MUT Underground
Liga
12 Teilnehmer · 42 von 42 Partien gespielt · ein Punkt pro Sieg
Division A
6 Teilnehmer| # | Spieler | Sp | S | N | Punkte | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pace_For_Win | 7 | 7 | 0 | 240:116 | +124 | 7 |
| 02 | Kuhbykledirekter Vergleich | 7 | 5 | 2 | 263:203 | +60 | 5 |
| 03 | Kuglesdirekter Vergleich | 7 | 5 | 2 | 259:120 | +139 | 5 |
| 04 | Carlos | 7 | 3 | 4 | 235:177 | +58 | 3 |
| 05 | Hofer | 7 | 1 | 6 | 118:365 | -247 | 1 |
| 06 | Robin | 7 | 0 | 7 | 75:169 | -94 | 0 |
Division B
6 Teilnehmer| # | Spieler | Sp | S | N | Punkte | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OptiPunktdifferenz | 7 | 5 | 2 | 299:144 | +155 | 5 |
| 02 | SteviiyPunktdifferenz | 7 | 5 | 2 | 119:101 | +18 | 5 |
| 03 | DSI_RolandPunktdifferenz | 7 | 5 | 2 | 151:139 | +12 | 5 |
| 04 | Simmodirekter Vergleich | 7 | 2 | 5 | 201:201 | 0 | 2 |
| 05 | Kallidirekter Vergleich | 7 | 2 | 5 | 126:309 | -183 | 2 |
| 06 | Felix_Lengodirekter Vergleich | 7 | 2 | 5 | 144:186 | -42 | 2 |
So wird gewertet
- Eine Partie hat immer einen Sieger, Unentschieden gibt es nicht. Ein Punkt für den Sieg, dazu zählt die Punktdifferenz aus dem Spielstand.
- Jeder spielt einmal gegen jeden innerhalb der Division, dazu 2 ausgeloste Partien gegen andere Divisions. Diese zählen mit in die Division-Tabelle.
- Bei Punktgleichstand entscheidet der direkte Vergleich – also die Spiele der Gleichstehenden untereinander –, danach die Punktdifferenz. Bleibt es gleich, setzt die Liga-Leitung.
- In den Playoffs gilt einfaches K.-o.: verlieren heißt raus. Gesetzt wird über Kreuz: der Sieger einer Division trifft auf den schwächsten Qualifizierten der anderen, und die Divisionssieger können sich frühestens im Finale begegnen.
- Nach jeder Season gibt es Punkte für die Platzierung – die Verteilung steht im Reiter Punkte. Aus den acht Punktbesten entsteht am Ende die Final 8.

